US Open , în mod oficial United States Open Tennis Championships, reprezinta turneul internațional de tenis , al patrulea și evenimentul final major care alcătuieste Grand Slam-ul anual de tenis (celelalte turnee sunt Australian Open, the French Open, si Wimbledon Championships).
US Open are loc în fiecare an , in decursul a două săptămâni , la sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie. Începând cu 1978, toate campionatele US Open s-au jucat pe terenurile de acril din US Tennis Association (USTA) Centrul Național de Tenis (redenumit Centrul Național de Tenis USTA Billie Jean King în 2006) în Flushing Meadows, Queens, NY . Open-ul SUA este format din campionate din cinci categorii principale: single-uri și duble masculine, single-uri pentru femei și duble, și duble mixte.
US Open s-a dezvoltat dintr-unul dintre cele mai vechi campionate de tenis din lume: Campionatul Național al SUA, care a fost înființat în 1881 ca competiție națională de simplu și dublă pentru bărbați.
Turneul a fost deschis doar pentru cluburile care erau membre ale Asociației Naționale de Tenis a SUA (USLTA; acum USTA). Evenimentul s-a extins pentru a include single-uri pentru femei în 1887, duble pentru femei în 1889 și duble mixte în 1892. Cele cinci campionate au fost contestate la diferite locații până în 1968, când toate cele cinci turnee au fost găzduite în cele din urmă pe un site comun (West Side Tennis Club din Dealuri de Padure, Queens, NY), prin care campionatele au devenit cunoscute sub numele de US Open.
Turneul s-a mutat în Flushing Meadows în 1978. Ca rezultat unic al acestei istorii descentralizate, turneul a fost jucat pe o varietate de suprafețe: din 1881 până în 1974, s-a jucat pe iarbă; din 1975 până în 1977, pe lut; iar din 1978, peDecoTurf, o suprafață rapidă de duritate care curprinde un strat acrilic peste o bază de asfalt sau beton.
Curtea principală a US Open (și cea mai mare locație a Centrului Național de Tenis) este Stadionul Arthur Ashe de 22.000 de locuri, care este urmat în capacitate de Stadionul Louis Armstrong de 10.000 de locuri, Stadionul Grandstand de 6.000 de locuri și curti laterale mai mici. . Toate terenurile sunt iluminate și, prin urmare, pot gazdui si jocuri de noapte, iar curtile interioare sunt vopsite în albastru pentru a facilita urmărirea mingii. Ca majoritatea campionatelor majore de sporturi profesionale , US Open este la fel de mult o extravaganță și atracție turistică ca eveniment sportiv, cu acte muzicale speciale și activități familiale programate pe parcursul a două săptămâni.
Unul dintre cele mai notabile momente din istoria US Open a avut loc în partida din semifinală din 1992 dintre americanii Michael Chang și Stefan Edberg din Suedia. Edberg a ieșit victorios, dar numai după o un meci istovitor de cinci ore și 26 de minute, învingându-l pe Chang cu 6–7, 7–5, 7–6, 5–7, 6–4. Acesta se crede a fi cel mai lung meci din istoria US Open.
Cel mai lung meci la categoria feminina din istoria competiției – din punct de vedere al numărului de jocuri – a avut loc în 1898, când s-a încheiat meciul cu cinci seturi între Juliette Atkinson (câștigătoare) și Marion Jones (exstins la 51 de jocuri). Arthur Ashe a câștigat US Open în 1968, dar din cauza statutului său de amator (era locotenent în armata americană la acea vreme) nu a putut să accepte banii. O altă notă interesantă din istoria US Open este faptul ca Jimmy Connors este singurul bărbat care a câștigat titluri de simplu la Open pe toate cele trei suprafețe. Chris Evert este singura femeie care a câștigat pe două suprafețe, câștigând un record de șase titluri US Open (1975–78, 1980, 1982).
Prima experiență a acesteia jucând la un turneu de Grand Slam a fost ca tânără de 16 ani la US Open (în Forest Hills), iar ultima sa apariție de Grand Slam (18 ani mai târziu) a fost la US Open (în Flushing Meadows). În aceasta perioada, a câștigat 18 campionate de Grand Slam la simplu, dar acasă. Asadar, experienta de la US Open va ramane pentru totdeauna o experienta speciala.
an | bărbați | femei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Sears (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1882 | Richard Sears (SUA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1883 | Richard Sears (SUA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1884 | Richard Sears (SUA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1885 | Richard Sears (SUA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1886 | Richard Sears (SUA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1887 | Richard Sears (SUA) | Ellen Hansell (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1888 | Henry Slocum (SUA) | Bertha Townsend (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1889 | Henry Slocum (SUA) | Bertha Townsend (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1890 | Oliver Campbell (SUA) | Ellen Roosevelt (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1891 | Oliver Campbell (SUA) | Mabel Cahill (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1892 | Oliver Campbell (SUA) | Mabel Cahill (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1893 | Robert Wrenn (SUA) | Aline Terry (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1894 | Robert Wrenn (SUA) | Helen Helwig (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1895 | Frederick Hovey (SUA) | Juliette Atkinson (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1896 | Robert Wrenn (SUA) | Elisabeth Moore (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1897 | Robert Wrenn (SUA) | Juliette Atkinson (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1898 | Malcolm Whitman (SUA) | Juliette Atkinson (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1899 | Malcolm Whitman (SUA) | Marion Jones (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | Malcolm Whitman (SUA) | Myrtle McAteer (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901 | William Larned (SUA) | Elisabeth Moore (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902 | William Larned (SUA) | Marion Jones (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1903 | Lawrence Doherty (Marea Britanie) | Elisabeth Moore (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1904 | Holcombe Ward (SUA) | May Sutton (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1905 | Beals Wright (SUA) | Elisabeth Moore (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1906 | William Clothier (SUA) | Helen Homans (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1907 | William Larned (SUA) | Evelyn Sears (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1908 | William Larned (SUA) | Maud Bargar-Wallach (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1909 | William Larned (SUA) | Hazel Hotchkiss (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1910 | William Larned (SUA) | Hazel Hotchkiss (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1911 | William Larned (SUA) | Hazel Hotchkiss (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1912 | Maurice McLoughlin (SUA) | Mary Browne (SUA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1913 | Maurice McLoughlin (SUA) | Mary Browne (SUA) |
2013 | Rafael Nadal (Spania) | Serena Williams (SUA) |
2014 | Marin Cilic (Cro.) | Serena Williams (SUA) |
2015 | Novak Djokovic (Serbia) | Flavia Pennetta (Italia) |
2016 | Stan Wawrinka (Switz.) | Angelique Kerber (Ger.) |
2017 | Rafael Nadal (Spania) | Sloane Stephens (SUA) |
2018 | Novak Djokovic (Serbia) | Naomi Osaka (Japonia) |
2019 | Rafael Nadal (Spania) | Bianca Andreescu (Can.) |
În 1968 și 1969 au fost organizate atât campionate de amatori, cât si open-uri. Ashe a câștigat ambele competiții masculine în 1968. Smith a câștigat campionatul de amatori în 1969. Smith Court a câștigat competiția de amatori feminina în 1968 și ambele campionate în 1969.
1881 | Clarence Clark, Fred Taylor | |
1882 | Richard Sears, James Dwight | |
1883 | Richard Sears, James Dwight | |
1884 | Richard Sears, James Dwight | |
1885 | Richard Sears, Joseph Clark | |
1886 | Richard Sears, James Dwight | |
1887 | Richard Sears, James Dwight | |
1888 | Oliver Campbell, Valentine Hall | |
1889 | Henry Slocum, Howard Taylor | Margaret Ballard, Bertha Townsend |
1890 | Valentine Hall, Clarence Hobart | Ellen Roosevelt, Grace Roosevelt |
1891 | Oliver Campbell, Robert Huntington | Mabel Cahill, doamna W. Fellowes Morgan |
1892 | Oliver Campbell, Robert Huntington | Mabel Cahill, Adeline McKinlay |
1893 | Clarence Hobart, Fred Hovey | Aline Terry, Hattie Butler |
1894 | Clarence Hobart, Fred Hovey | Helen Helwig, Juliette Atkinson |
1895 | Malcolm Chace, Robert Wrenn | Helen Helwig, Juliette Atkinson |
1896 | Carr Neel, Samuel Neel | Elisabeth Moore, Juliette Atkinson |
1897 | Leo Ware, George Sheldon | Juliette Atkinson, Kathleen Atkinson |
1898 | Leo Ware, George Sheldon | Juliette Atkinson, Kathleen Atkinson |
1899 | Holcombe Ward, Dwight Davis | Jane Craven, Myrtle McAteer |
1900 | Holcombe Ward, Dwight Davis | Edith Parker, Hallie Champlin |
1901 | Holcombe Ward, Dwight Davis | Juliette Atkinson, Myrtle McAteer |
1902 | Reginald Doherty, Hugh Doherty | Juliette Atkinson, Marion Jones |
1903 | Reginald Doherty, Hugh Doherty | Elisabeth Moore, Carrie Neely |
1904 | Holcombe Ward, Beals Wright | May Sutton, Miriam Hall |
1905 | Holcombe Ward, Beals Wright | Helen Homans, Carrie Neely |
1906 | Holcombe Ward, Beals Wright | Doamna LS Coe, doamna DS Platt |
1907 | Fred Alexander, Harold Hackett | Marie Wimer, Carrie Neely |
1908 | Fred Alexander, Harold Hackett | Evelyn Sears, Margaret Curtis |
1909 | Fred Alexander, Harold Hackett | Hazel Hotchkiss, Edith Rotch |
1910 | Fred Alexander, Harold Hackett | Hazel Hotchkiss, Edith Rotch |
1911 | Raymond Little, Gustave Touchard | Hazel Hotchkiss, Eleanora Sears |
1912 | Maurice McLoughlin, Thomas Bundy | Dorothy Green, Mary K. Browne |
1913 | Maurice McLoughlin, Thomas Bundy | Mary K. Browne, doamna RH Williams |
1914 | Maurice McLoughlin, Thomas Bundy | Mary K. Browne, doamna RH Williams |
1915 | William Johnston, Clarence Griffin | Hazel Hotchkiss Wightman, Eleanora Sears |
1916 | William Johnston, Clarence Griffin | Molla Bjurstedt, Eleanora Sears |
1917 | Fred Alexander, Harold Throckmorton | Molla Bjurstedt, Eleanora Sears |
1918 | William Tilden, Vincent Richards | Marion Zinderstein, Eleanor Goss |
1919 | Norman Brookes, Gerald Patterson | Marion Zinderstein, Eleanor Goss |
1920 | William Johnston, Clarence Griffin | Marion Zinderstein, Eleanor Goss |
1921 | William Tilden, Vincent Richards | Mary K. Browne, doamna RH Williams |
1922 | William Tilden, Vincent Richards | Marion Zinderstein Jessup, Helen Wills |
1923 | William Tilden, Brian Norton | Kathleen McKane, Phyllis Covell |
1924 | Howard Kinsey, Robert Kinsey | Hazel Hotchkiss Wightman, Helen Wills |
1925 | Richard Williams, Vincent Richards | Mary K. Browne, Helen Wills |
1926 | Richard Williams, Vincent Richards | Elizabeth Ryan, Eleanor Goss |
1927 | William Tilden, Francis Hunter | Kathlene McKane Godfree, Ermyntrude Harvey |
1928 | George Lott, John Hennessey | Hazel Hotchkiss Wightman, Helen Wills |
1929 | George Lott, John Doeg | Phoebe Watson, Peggy Michell |
1930 | George Lott, John Doeg | Betty Nuthall, Sarah Palfrey |
1931 | Wilmer Allison, John Van Ryn | Betty Nuthall, Eileen Whittingstall |
1932 | H. Ellsworth Vines, Keith Gledhill | Helen Jacobs, Sarah Palfrey |
1933 | George Lott, Lester Stoefen | Betty Nuthall, Freda James |
1934 | George Lott, Lester Stoefen | Helen Jacobs, Sarah Palfrey |
1935 | Wilmer Allison, John Van Ryn | Helen Jacobs, Sarah Palfrey Fabyan |
1936 | J. Donald Budge, C. Gene Mako | Marjorie Van Ryn, Carolin Babcock |
1937 | Gottfried von Cramm, Henner Henkel | Sarah Palfrey Fabyan, Alice Marble |
1938 | J. Donald Budge, C. Gene Mako | Sarah Palfrey Fabyan, Alice Marble |
1939 | Adrian Quist, John Bromwich | Sarah Palfrey Fabyan, Alice Marble |
1940 | Jack Kramer, Frederick R. Schroeder, Jr. | Sarah Palfrey Fabyan, Alice Marble |
1941 | Jack Kramer, Frederick R. Schroeder, Jr. | Sarah Palfrey Cooke, Margaret Osborne |
1942 | Locotenentul Gardnar Mulloy, William Talbert | A. Louise Brough, Margaret Osborne |
1943 | Jack Kramer, Frank Parker | A. Louise Brough, Margaret Osborne |
1944 | Lt. Donald Donald McNeill, William Falkenburg | A. Louise Brough, Margaret Osborne |
1945 | Locotenentul Gardnar Mulloy, William Talbert | A. Louise Brough, Margaret Osborne |
1946 | Gardnar Mulloy, William Talbert | A. Louise Brough, Margaret Osborne |
1947 | Jack Kramer, Frederick R. Schroeder, Jr. | A. Louise Brough, Margaret Osborne |
1948 | Gardnar Mulloy, William Talbert | A. Louise Brough, Margaret Osborne |
1949 | John Bromwich, William Sidwell | A. Louise Brough, Margaret Osborne |
1950 | John Bromwich, Frank Sedgman | A. Louise Brough, Margaret Osborne |
1951 | Kenneth McGregor, Frank Sedgman | Shirley Fry, Doris Hart |
1952 | Mervyn Rose, E. Victor Seixas | Shirley Fry, Doris Hart |
1953 | Rex Hartwig, Mervyn Rose | Shirley Fry, Doris Hart |
1954 | Tony Trabert, E. Victor Seixas | Shirley Fry, Doris Hart |
1955 | Kosei Kamo, Atsushi Miyagi | A. Louise Brough, Margaret Osborne duPont |
1956 | Lewis Hoad, Kenneth Rosewall | A. Louise Brough, Margaret Osborne duPont |
1957 | Ashley J. Cooper, Neale Fraser | A. Louise Brough, Margaret Osborne duPont |
1958 | Alex Olmedo, Hamilton Richardson | Jeanne M. Arth, Darlene R. Hard |
1959 | Neale Fraser, Roy Emerson | Jeanne M. Arth, Darlene R. Hard |
1960 | Neale Fraser, Roy Emerson | Maria Bueno, Darlene Hard |
1961 | Charles McKinley, Dennis Ralston | Darlene Hard, Lesley Turner |
1962 | Rafael Osuna, Antonio Palafox | Darlene Hard, Maria Bueno |
1963 | Charles McKinley, Dennis Ralston | Robyn Ebbern, Margaret Smith |
1964 | Charles McKinley, Dennis Ralston | Billie Jean Moffitt, Karen Susman |
1965 | Roy Emerson, Fred Stolle | Carole Caldwell Graebner, Nancy Richey |
1966 | Roy Emerson, Fred Stolle | Maria Bueno, Nancy Richey |
1967 | John Newcombe, Tony Roche | Billie Jean Moffitt King, Rosemary Casals |
1968 * | Robert Lutz, Stan Smith | Maria Bueno, Margaret Court |
1969 * | Ken Rosewall, Fred Stolle Richard Crealy, Allan Stone | Francoise Durr, Darlene Hard Margaret Court, Virginia Wade |
1970 | Pierre Barthes, Nikki Pilic | Margaret Court, Judy Dalton |
1971 | John Newcombe, Roger Taylor | Rosemary Casals, Judy Dalton |
1972 | Cliff Drysdale, Roger Taylor | Francoise Durr, Betty Stove |
1973 | Owen Davidson, John Newcombe | Margaret Court, Virginia Wade |
1974 | Robert Lutz, Stan Smith | Billie Jean King, Rosemary Casals |
1975 | Jimmy Connors, Ilie Nastase | Margaret Court, Virginia Wade |
1976 | Tom Okker, Marty Riessen | Delina Boshoff, Ilana Kloss |
1977 | Bob Hewitt, Frew McMillan | Martina Navratilova, soba Betty |
1978 | Robert Lutz, Stan Smith | Martina Navratilova, Billie Jean King |
1979 | John McEnroe, Peter Fleming | Wendy Turnbull, Betty Stove |
1980 | Robert Lutz, Stan Smith | Billie Jean King, Martina Navratilova |
1981 | John McEnroe, Peter Fleming | Kathy Jordan, Anne Smith |
1982 | Kevin Curren, Steve Denton | Rozary Casals, Wendy Turnbull |
1983 | John McEnroe, Peter Fleming | Martina Navratilova, Pam Shriver |
1984 | John Fitzgerald, Tomas Smid | Martina Navratilova, Pam Shriver |
1985 | Ken Flach, Robert Seguso | Claude Kohde-Kilsch, Helena Sukova |
1986 | Anders Gomez, Slobodan Zivojinovic | Martina Navratilova, Pam Shriver |
1987 | Stefan Edberg, Anders Jarryd | Martina Navratilova, Pam Shriver |
1988 | Sergio Casal, Emilio Sánchez | Gigi Fernandez, Robin White |
1989 | John McEnroe, Mark Woodforde | Martina Navratilova, Hana Mandlikova |
1990 | Peter Aldrich, Danie Visser | Martina Navratilova, Gigi Fernandez |
1991 | John Fitzgerald, Anders Jarryd | Pam Shriver, Natalia Zvereva |
1992 | Jim Grabb, Richey Reneberg | Gigi Fernandez, Natalia Zvereva |
1993 | Ken Flach, Leach bogat | Arantxa Sánchez Vicario, Helena Sukova |
1994 | Paul Haarhuis, Jacob Eltingh | Arantxa Sánchez Vicario, Jana Novotna |
1995 | Todd Woodbridge, Mark Woodforde | Gigi Fernandez, Natalia Zvereva |
1996 | Todd Woodbridge, Mark Woodforde | Gigi Fernandez, Natalia Zvereva |
1997 | Yevgeny Kafelnikov, Daniel Vacek | Lindsay Davenport, Jana Novotna |
1998 | Sandon Stolle, Cyril Suk | Martina Hingis, Jana Novotna |
1999 | Sebastian Lareau, Alex O’Brien | Serena Williams, Venus Williams |
2000 | Lleyton Hewitt, Max Mirnyi | Julie Halard Decugis, Ai Sugiyama |
2001 | Wayne Black, Kevin Ullyet | Lisa Raymond, Rennae Stubbs |
2002 | Mahesh Bhupathi, Max Mirnyi | Virginia Ruano Pascual, Paoloa Suárez |
2003 | Jonas Bjorkman, Todd Woodbridge | Virginia Ruano Pascual, Paola Suárez |
2004 | Mark Knowles, Daniel Nestor | Virginia Ruano Pascual, Paola Suárez |
2005 | Bob Bryan, Mike Bryan | Lisa Raymond, Samantha Stosur |
2006 | Martin Damm, Leander Paes | Nathalie Dechy, Vera Zvonareva |
2007 | Simon Aspelin, Julian Knowle | Nathalie Dechy, Dinara Safina |
2008 | Bob Bryan, Mike Bryan | Cara Black, Liezel Huber |
2009 | Lukas Dlouhy, Leander Paes | Serena Williams, Venus Williams |
2010 | Bob Bryan, Mike Bryan | Vania King, Yaroslava Shvedova |
2011 | Jurgen Melzer, Phillip Petzschner | Liezel Huber, Lisa Raymond |
2012 | Bob Bryan, Mike Bryan | Sara Errani, Roberta Vinci |
2013 | Leander Paes, Radek Stepanek | Andrea Hlavackova, Lucie Hradecka |
