Juventus FC, cunoscut și sub denumirea de Juve, este de mult timp unul dintre cluburile de fotbal italiene de top și cu sediul în Torino. Cuvântul italian Juventus înseamnă „tinerețe”. De asemenea, clubul are mai multe porecle în Italia natală: „Bătrâna Doamnă”, „Prietena Italiei”, „Doamna”, „Alb-negrii”, „Zebrele” și chiar „Hunchback”.
Fondat: 1897
Țară: Italia
Oraș: Torino
Stadio Olimpico Grande Torino (1932-1990)
Stadio delle Alpi (1990-2006)
Stadio Olimpico (2006-2011)
Stadionul Juventus (2011-)
În secolul 19, Torino a fost un oraș mic până la începutul fabricilor din anii 1870. Ca urmare a bogăției comercianților locali, primul club de fotbal din Torino, Juventus, a fost înființat la sfârșitul secolului. La înființare, la 1 noiembrie 1897, a fost numit Sport-Club Juventus.
Benzile alb-negru, care astăzi sunt asociate în primul rând mai mult cu Juventus decât orice alt club de fotbal, își au de fapt fondul în Anglia și unul dintre primele cluburi de fotbal, județul Notts . La începutul secolului XX, când echipa trebuia să înlocuiască cămășile roz spălate, unuia dintre jucătorii lor englezi i s-a cerut să aranjeze ceva din țara natală. Tricourile care ajung au fost replici din județul Notts.
În anii ’50 -’60, compania principală era Fiat, iar oamenii din sudul sărac al Italiei se deplasau în masă la Torino pentru oportunitățile de muncă. Torino a devenit un oraș industrial și această circumstanță s-a potrivit istoric cu succesul fotbalistic pentru echipele locale.
Juventus nu a avut parte de foarte multe schimbari în ceea ce privește sigla. În 2004 logo-ul a fost reproiectat, dar numai cu ușoare modificări. Benzile alb-negru ale tricoului echipei puteau fi văzute și pe creastă. Chiar deasupra mijlocului din creastă este scris numele clubului și sub acesta o coroană și un scut cu un desen al unui armăsar. De asemenea, Juventus a fost primul club din fotbal care a adoptat un început de culoare aurie deasupra crestei.
Steaua a fost folosită ca semn pentru zece titluri de ligă. Fiind câștigătorul a peste 30 de scudete, Juventus ar putea revendica trei stele ca o extensie a logo-ului. În 2017, Juventus a adoptat un nou logo în stil modernist, care se deosebea foarte mult de creasta tradițională.
Juventus a reușit să-și petreacă cea mai mare parte a istoriei sale în Seria A , cu excepția notabilă fiind sezonul 2006-07.
În ciuda unei reduceri de nouă puncte, Juventus a revenit în Seria A și a fost în curând forța dominantă din top din nou.
În anii 2010, Juventus a dominat fotbalul clubului italian într-un mod inegalabil. Au câștigat fiecare scudetto din sezonul 2011–12 până la sfârșitul deceniului. O demonstrație a superiorității lor a fost marcată de cele 102 puncte adunate în sezonul 2004-2005, ceea ce reprezintă un record (structura s-a schimbat însă în ceea ce privește numărul de echipe și punctele acordate pentru o victorie).
Lista legendelor fotbalului care au jucat pentru Juventus este destul de vastă. În ultimii ani, jucători precum Alvaro Morata și Paul Pogba sunt unii dintre jucătorii de fotbal de talie mondială. În anii trecuți, clubul a fost, de asemenea, acasă pentru legende fotbalistice, cum ar fi Michel Platini , Zinedine Zidane , Alessandro Del Piero și Cristiano Ronaldo.
În 2001, clubul a stabilit un record mondial vânzându-l pe Zinedine Zidane către Real Madrid pentru aproximativ 75 de milioane de euro, cel mai scump transfer vreodată la acea vreme. În același an, clubul a stabilit recordul pentru cel mai scump transfer pentru un portar în momentul în care a plătit 45 de milioane de euro pentru Gianluigi Buffon.
Juventus a reușit să câștige 59 de competiții oficiale, ceea ce este mai mult decât a făcut orice altă echipă italiană de fotbal. Dintre acestea, 48 de victorii sunt din competiții interne, în timp ce 11 sunt din competiții internaționale oficiale. În special, clubul a câștigat Scudetto (campionatul ligii) de 34 de ori, UEFA Champions League de 2 ori, Coppa Italia de 10 ori, Cupa Intercontinentală de 2 ori, UEFA Europa League de 3 ori, Supercupa UEFA de 2 ori, printre altele titluri în evenimente sportive majore.
Campionatul italian de fotbal / Serie A: 35
Coppa Italia: 14
Cupa Europeană / Liga Campionilor: 2
Cupa câștigătorilor Cupei
UEFA : 1 Cupa UEFA: 3
Pietro Anastasi, Omar Sívori, Dino Zoff, John Hansen, Gaetano Scirea, Roberto Bettega, Paolo Rossi, Boniek, Michel Platini, Michael Laudrup, Roberto Baggio, Gianluca Vialli, Filippo Inzaghi, Alessandro Del Piero, Pavel Nedvěd, David Trezeguet, Zinedine Zidane , Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Alvaro Morata, Paul Pogba, Gonzalo Higuaín.
Cele mai multe jocuri jucate: Alessandro Del Piero (705)
Golgheter: Alessandro Del Piero (290)
1897 Se înființează clubul (ca Sport-Club Juventus).
1900 Primul meci de competiție (al treilea Campionat Federal, împotriva lui Torinese).
1905 Seria A câștigătoare pentru prima dată.
1977 Primul titlu al Cupei UEFA.
1983 Titlul primei câștigătoare a Cupei.
1985 Primul titlu al Cupei Europene.
1985 Primul titlu al Cupei Intercontinentale.
1995 Primul titlu Supercoppa Italiana.
1996 Primul titlu al Ligii Campionilor.
În 2001, Gianluigi Buffon este de la Parma pentru 52 de milioane de euro, un nou record record mondial pentru un portar.
2006 Clubul este retrogradat în Serie B pentru prima dată în istoria sa.
2016, Gonzalo Higuaín a fost transferat pentru 90 de milioane de euro, un nou record al clubului.
Titluri în total: 35 de
titluri din seria A: 33
Prima participare: 1900
Primul titlu: 1905-1905
Sezon | Ligă | Poziţie | puncte | notițe |
---|---|---|---|---|
2018-19 | Serie A | 1 | 91 | 35 de titluri de liga |
2017-18 | Serie A | 1 | 95 | 34 de titlu de liga |
2016-17 | Serie A | 1 | 91 | 33 titlu de liga |
2015-16 | Serie A | 1 | 91 | Al 32-lea titlu de liga |
2014-15 | Serie A | 1 | 87 | 31 titlu de liga |
2013-14 | Serie A | 1 | 102 | Al 30-lea titlu de liga |
2012-13 | Serie A | 1 | 87 | 29 titlu de liga |
2011-12 | Serie A | 1 | 84 | 28 titlu de liga |
2010-11 | Serie B | 7 | 58 | |
2009-10 | Serie A | 7 | 55 | |
2008-09 | Serie A | 2 | 74 | |
2007-08 | Serie A | 3 | 72 | |
2006-07 | Serie B | 1 | 85 | Promovat |
2005-06 | Serie A | 20 | 91 | Retrogradare forțată |
2004-05 | Serie A | (1) | 86 | |
2003-04 | Serie A | 3 | 69 | |
2002-03 | Serie A | 1 | 72 | 27 titlu de liga |
2001-02 | Serie A | 1 | 71 | 26 titlu de liga |
2000-01 | Serie A | 2 | 73 | |
1999-1900 | Serie A | 2 | 71 | |
1998-1999 | Serie A | 7 | 54 | |
1997-1998 | Serie A | 1 | 74 | 25 titlu de liga |
1996-1997 | Serie A | 1 | 65 | 24 titlu de liga |
1995-1996 | Serie A | 2 | 65 | |
1994-1995 | Serie A | 1 | 73 | 23 titlu de liga |
1993-1994 | Serie A | 2 | 47 | |
1992-1993 | Serie A | 4 | 39 | |
1991-1992 | Serie A | 2 | 48 | |
1990-1991 | Serie A | 7 | 37 | |
1989-1990 | Serie A | 4 | 44 | |
1988-1989 | Serie A | 4 | 43 | |
1987-1988 | Serie A | 6 | 31 | |
1986-1987 | Serie A | 2 | 39 | |
1985-1986 | Serie A | 1 | 45 | Al 22-lea titlu de liga |
1984-1985 | Serie A | 6 | 36 | |
1983-1984 | Serie A | 1 | 43 | 21 titlu de liga |
1982-1983 | Serie A | 2 | 39 | |
1981-1982 | Serie A | 1 | 46 | Al 20-lea titlu de liga |
1980-1981 | Serie A | 1 | 44 | 19 titlu de liga |
1979-1980 | Serie A | 2 | 38 | |
1978-1979 | Serie A | 3 | 37 | |
1977-1978 | Serie A | 1 | 44 | 18 titlu de liga |
1976-1977 | Serie A | 1 | 51 | 17 titlu de liga |
1975-1976 | Serie A | 2 | 43 | |
1974-1975 | Serie A | 1 | 43 | 16 titlu de liga |
1973-1974 | Serie A | 2 | 41 | |
1972-1973 | Serie A | 1 | 45 | 15 titlu de liga |
1971-1972 | Serie A | 1 | 43 | 14 titlu de liga |
1970-1971 | Serie A | 4 | 35 | |
1969-1970 | Serie A | 3 | 38 | |
1968-1969 | Serie A | 5 | 35 | |
1967-1968 | Serie A | 3 | 36 | |
1966-1967 | Serie A | 1 | 49 | Al 13-lea titlu de liga |
1965-1966 | Serie A | 5 | 42 | |
1964-1965 | Serie A | 4 | 41 | |
1963-1964 | Serie A | 5 | 28 | |
1962-1963 | Serie A | 2 | 45 | |
1961-1962 | Serie A | 13 | 29 | |
1960-1961 | Serie A | 1 | 49 | Al 12-lea titlu de liga |
1959-1960 | Serie A | 1 | 55 | Al 11-lea titlu de liga |
1958-1959 | Serie A | 4 | 42 | |
1957-1958 | Serie A | 1 | 51 | Al 10-lea titlu de liga |
1956-1957 | Serie A | 9 | 33 | |
1955-1956 | Serie A | 12 | 33 | |
1954-1955 | Serie A | 7 | 37 | |
1953-1954 | Serie A | 2 | 50 | |
1952-1953 | Serie A | 2 | 45 | |
1951-1952 | Serie A | 1 | 60 | Al 9-lea titlu de liga |
1950-1951 | Serie A | 3 | 54 | |
1949-1950 | Serie A | 1 | 62 | Al 8-lea titlu de liga |
1948-1949 | Serie A | 4 | 44 | |
1947-1948 | Serie A | 3 | 49 | |
1946-1947 | Serie A | 2 | 53 | |
1945-1946 | Serie AB | 2 | 56 | |
1943-1945 | – | – | – | al doilea război mondial |
1942-1943 | Serie A | 3 | 37 | |
1941-1942 | Serie A | 6 | 32 | |
1940-1941 | Serie A | 5 | 32 | |
1939-1940 | Serie A | 3 | 36 | |
1938-1939 | Serie A | 8 | 39 | |
1937-1938 | Serie A | 2 | 39 | |
1936-1937 | Serie A | 5 | 35 | |
1935-1936 | Serie A | 5 | 35 | |
1934-1935 | Serie A | 1 | 44 | Titlul ligii a 7-a |
1933-1934 | Serie A | 1 | 53 | Al 6-lea titlu de liga |
1932-1933 | Serie A | 1 | 54 | Al 5-lea titlu de liga |
1931-1932 | Serie A | 1 | 54 | Al 4-lea titlu de liga |
1930-1931 | Serie A | 1 | 55 | Titlul de liga a III-a |
1929-1930 | Serie A | 3 | 45 | |
1928-1929 | Divisione nazionale / B | 2 | 41 | |
1927-1928 | Divisione nazionale | 3 | 40 | |
1926-1927 | Divisione nazionale | 3 | 38 | |
1925-1926 | Prima Divisione | 1 | 41 | Titlul ligii a 2-a |
1924-1925 | Prima Divisione / B | 3 | 32 | |
1923-1924 | Prima Divisione / A | 6 | 26 | |
1922-1923 | Prima Divisione / B | 5 | 25 | |
1921-1922 | Prima Divisione (CCI) / A | 6 | 22 | |
1920-1921 | Prima categorie / A | 4 | 11 | |
1919-1920 | Prima categorie | 2 | 35 | |
1915-1919 | Prima categorie | 3 | 23 | Primul Război Mondial |
1914-1915 | Prima categorie | 4 | 38 | |
1913-1914 | Prima categorie | 6 | 3 | |
1912-1913 | Prima categorie | 8 | 9 | |
1911-1912 | Prima categorie | 9 | 10 | |
1910-1911 | Prima categorie | 3 | 18 | |
1909-1910 | Campionato Federale di Prima Categoria / Piemonte | 3 | 2 | |
1908-1909 | Campionato Italiano di Prima Categoria | 4 | 1 | |
1907-1908 | Prima categorie / Piemonte | 2 | 0 | |
1906-1907 | Prima categorie | 2 | 5 | |
1905-1906 | Prima categorie | 1 | 6 | I titlu de liga 1 |
1904-1905 | Prima categorie | 2 | 5 | |
1903-1904 | Campionato Italiano di Fotbal | 2 | 8 | |
1902 | Campionato Italiano di Fotbal / Piemontese | 2 | 5 | |
1901 | Campionato Italiano di Fotbal | 3 | 2 | |
1900 | Campionato Nazionale di Fotbal / Piemonte | 2 | 4 |
Sezon | Etapa turneului | notițe |
---|---|---|
2015-16 | Runda de 16 | Eliminată de Bayern M. |
2014-15 | Final | Învins de Barcelona |
2013-14 | Etapa grupelor | |
2012-13 | Sferturi de finala | Eliminată de Bayern M. |
2009-10 | Etapa grupelor | |
2008-09 | Runda de 16 | Eliminată de Chelsea |
2005-06 | Sferturi de finala | Eliminată de Arsenal |
2004-05 | Sferturi de finala | Eliminată de Liverpool |
2003-04 | Runda de 16 | Eliminată de Deportivo |
2002-03 | Final | Învins de Milano |
2001-02 | A doua etapă de grup | |
2000-01 | Prima etapă de grup | |
1998-1999 | Semifinale | Eliminată de Man. U |
1997-1998 | Final | Învins de Real Madrid |
1996-1997 | Final | Învins de Dortmund |
1995-1996 | Câştigător | Al doilea titlu de turneu |
Club: Juventus FC | Deschidere: 2011 | Capacitate: 41.000 locuri
Stadionul Allianz, cunoscut anterior drept stadionul Juventus, a înlocuit vechiul stadion al lui Juventus, Delle Alpi , care fusese casa clubului încă din 1990. Totuși, fanii Juventus nu au fost niciodata prea incantati de Delle Alpi, rezultand numeroase plângeri care implică distanța dintre tribune și teren. , vizibilitate scazuta și lipsa de atmosferă.
Prin urmare, încă din 2003, Juventus a început deja să-și facă planuri pentru construirea unui nou stadion, iar după ce au cumpărat-o pe Delle Alpi din orașul Torino, s-au mutat la Stadio Olimpico di Torino în așteptarea întoarcerii la o casă nouă în câțiva ani. .
Demolarea Delle Alpi a început în 2008 și la scurt timp după ce au început lucrările la noul stadion. Stadionul Juventus s-a deschis oficial pe 8 septembrie 2011 cu un meci dintre Juventus și Județul Notts (1-1). Județul Notts a fost ales din cauza legăturilor istorice pe care le-au avut cluburile începând cu 1903, când englezul și jucătorul lui Juventus, John Savage, au aranjat ca Juventus să poarte tricoul alb-negru în care în mod tradițional joacă județul Notts.
Stadionul Juventus a găzduit finala Europa League din 2014, între Sevilla și Benfica, care s-a încheiat într-o remiză de 0-0 și a fost câștigat din penalty de partea spaniolă. În 2017, clubul a anunțat un contract de 6 ani de sponsorizare a drepturilor de numire cu asigurătorul Allianz, rezultând noul nume Allianz Stadium din Torino.
77 | Gianluigi Buffon | Italy | 28/01/1978 | ||
31 | Carlo Pinsoglio | Italy | 16/03/1990 | ||
1 | Wojciech Szczęsny | Poland | 18/04/1990 |
12 | Alex Sandro | Brazil | 26/01/1991 | ||
34 | Pietro Beruatto | Italy | 21/12/1998 | ||
19 | Leonardo Bonucci | Italy | 01/05/1987 | ||
3 | Giorgio Chiellini | Italy | 14/08/1984 | ||
41 | Luca Coccolo | Italy | 23/02/1998 | ||
13 | Danilo | Brazil | 15/07/1991 | ||
4 | Matthijs de Ligt | Netherlands | 12/08/1999 | ||
2 | Mattia De Sciglio | Italy | 20/10/1992 | ||
28 | Merih Demiral | Turkey | 05/03/1998 | ||
24 | Daniele Rugani | Italy | 29/07/1994 | ||
42 | Wesley | Brazil | 13/03/2000 |
30 | Rodrigo Bentancur | Uruguay | 05/06/1997 | ||
10 | Paulo Dybala | Argentina | 15/11/1993 | ||
6 | Sami Khedira | Germany | 04/04/1987 | ||
14 | Blaise Matuidi | France | 09/04/1987 | ||
38 | Simone Muratore | Italy | 30/05/1998 | ||
43 | Daouda Peeters | Belgium | 26/01/1999 | ||
5 | Miralem Pjanić | Bosnia-Herzegovina | 02/04/1990 | ||
39 | Manolo Portanova | Italy | 02/06/2000 | ||
25 | Adrien Rabiot | France | 03/04/1995 | ||
8 | Aaron Ramsey | Wales | 26/12/1990 |
33 | Federico Bernardeschi | Italy | 16/02/1994 | ||
7 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 05/02/1985 | ||
16 | Juan Cuadrado | Colombia | 26/05/1988 | ||
11 | Douglas Costa | Brazil | 14/09/1990 | ||
21 | Gonzalo Higuaín | Argentina | 10/12/1987 | ||
35 | Marco Olivieri | Italy | 30/06/1999 |
Maurizio Sarri | Italy | 10/01/1959 |
Claudio Filippi | Italy | 07/07/1965 |
Parma FC, cunoscut oficial ca Parma Calico 1913, este un club de fotbal situat în Parma, Italia. Din cauza problemelor financiare din anii 2000, ceea ce a dus la faliment, clubul a dispărut și a reaparut sub nume noi precum Parma FC SpA și SSD Parma Calico 1913.
Fondat: 1913
Țară: Italia
Oraș: Parma
Stadio Ennio Tardini (1923-)
Creasta este împărțită în trei părți. Pe lângă partea antetului există două stegulețe la stânga și la dreapta. Fundalul culorilor alb-negru este de fapt o referire la Juventus. În ceea ce privește albastrul și galbenul, acestea sunt orașul tradițional de culori Parma.
Clubul a fost înființat inițial în decembrie 1913 ca o adaptare a Verdi Football Club, care a luat naștere la începutul aceluiași an în cinstea renumitului compozitor de operă Giuseppe Verdi.
Parma FC a început să joace fotbal in liga la începutul sezonului 1919-20 după Primul Război Mondial. Construcția stadionului clubului, cunoscut sub numele de Stadio Ennio Tardini, a fost finalizată în septembrie 1923.
Clubul a cunoscut succesul în următorii opt ani până în 1931, când și-a schimbat numele în Associazione Sportiva Parma. Din această perioadă până la sfârșitul anilor 1960, clubul a fost considerat o atracție pentru mulți dintre cetățenii din Parma, fiind chiar un al doilea loc de muncă pentru mulți dintre jucători.
Abia în 1968, clubul și-a revenit la numele său adevărat de Parma Football Club din cauza faptului că a fost obligat să fie îndepărtat de Curtea de Parma.
Tragedia a lovit în 2004 când clubul a fost declarat insolvabil din cauza luptei financiare a Parmalat. După trei ani de legislație, clubul a apărut ca Parma FC SpA. După apariții multiple în SeriaA, clubul a invins falimentul în 2015. Clubul reconstruit, SSD Parma Calico 1913, a luat ființă în 2015.
Deși clubul a reușit să se ridice din cădere, probleme financiare nu s-au terminat și au fost estimate în 2015. la o suma de 100 de milioane de dolari .
Coppa Italia: 3
Cupa câștigătorilor UEFA Cup: 1
Cupă UEFA: 2
Ivo Cocconi, Primo Sentimenti, William Bronzoni, Faustino Asprilla, Gianfranco Zola, Tomas Brolin, Hernán Crespo, Dino Baggio, Juan Sebastián Verón, Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Lilian Thuram, Roberto Sensini,
Cele mai multe jocuri jucate: Luigi Apolloni (384)
Golgheter: Hernán Crespo (94)
Sezon | Ligă | Poziţie | puncte | notițe |
---|---|---|---|---|
2018-19 | Serie A | 14 | 41 | |
2017-18 | Serie B | 2 | 85 | Promovat |
2016-17 | Lega Pro | 2 | 70 | Promovat |
2015-16 | Serie D | 1 | 94 | Promovat |
2014-15 | Serie A | 20 | 19 | |
2013-14 | Serie A | 6 | 58 | |
2012-13 | Serie A | 10 | 49 | |
2011-12 | Serie A | 8 | 56 | |
2010-11 | Serie B | 12 | 46 | Promovat |
2009-10 | Serie A | 8 | 52 | |
2008-09 | Serie B | 2 | 76 | Promovat |
2007-08 | Serie A | 19 | 34 | |
2006-07 | Serie A | 12 | 42 | |
2005-06 | Serie A | 9 | 45 | |
2004-05 | Serie A | 18 | 42 | |
2003-04 | Serie A | 5 | 58 | |
2002-03 | Serie A | 5 | 56 | |
2001-02 | Serie A | 10 | 44 | |
2000-01 | Serie A | 4 | 56 | |
1999-1900 | Serie A | 5 | 58 | |
1998-1999 | Serie A | 4 | 55 | |
1997-1998 | Serie A | 5 | 57 | |
1996-1997 | Serie A | 2 | 63 | |
1995-1996 | Serie A | 5 | 58 | |
1994-1995 | Serie A | 3 | 63 | |
1993-1994 | Serie A | 5 | 41 | |
1992-1993 | Serie A | 3 | 41 | |
1991-1992 | Serie A | 6 | 38 | |
1990-1991 | Serie A | 6 | 38 | |
1989-1990 | Serie B | 4 | 46 | Promovat |
1988-1989 | Serie B | 9 | 37 | |
1987-1988 | Serie B | 11 | 38 | |
1986-1987 | Serie B | 7 | 40 | |
1985-1986 | Serie C1 / A2 | 1 | 47 | Promovat |
1984-1985 | Serie B | 18 | 26 | |
1983-1984 | Serie C1 / A2 | 1 | 48 | Promovat |
1982-1983 | Serie C1 / A2 | 6 | 34 | |
1981-1982 | Serie C1 / A2 | 9 | 31 | |
1980-1981 | Serie C1 / A2 | 13 | 30 | |
1979-1980 | Serie B | 19 | 27 | |
1978-1979 | Serie C1 / A2 | 2 | 48 | Promovat |
1977-1978 | Serie C / B3 | 4 | 46 | |
1976-1977 | Serie C / B3 | 2 | 46 | |
1975-1976 | Serie C / B3 | 2 | 46 | |
1974-1975 | Serie B | 20 | 30 | |
1973-1974 | Serie B | 5 | 39 | |
1972-1973 | Serie C / A3 | 1 | 52 | Promovat |
1971-1972 | Serie C / B3 | 2 | 40 | |
1970-1971 | Serie C / A3 | 5 | 41 | |
1969-1970 | Serie D / B9 | 1 | 52 | |
1968-1969 | Serie D / B9 | 14 | 29 | |
1967-1968 | Serie D / B9 | 6 | 34 | |
1966-1967 | Serie D / C6 | 6 | 39 | |
1965-1966 | Serie C / A3 | 17 | 25 | |
1964-1965 | Serie B | 20 | 23 | |
1963-1964 | Serie B | 15 | 32 | |
1962-1963 | Serie B | 13 | 35 | |
1961-1962 | Serie B | 12 | 35 | |
1960-1961 | Serie B | 13 | 35 | |
1959-1960 | Serie B | 14 | 34 | |
1958-1959 | Serie B | 18 | 32 | |
1957-1958 | Serie B | 18 | 24 | |
1956-1957 | Serie B | 12 | 31 | |
1955-1956 | Serie B | 15 | 28 | |
1954-1955 | Serie B | 9 | 33 | |
1953-1954 | Serie C | 1 | 43 | Promovat |
1952-1953 | Serie C | 6 | 36 | |
1951-1952 | Serie C / B4 | 2 | 52 | |
1950-1951 | Serie C / B4 | 3 | 49 | |
1949-1950 | Serie C / B4 | 2 | 52 | |
1948-1949 | Serie B | 19 | 37 | |
1947-1948 | Serie B / B3 | 7 | 38 | |
1946-1947 | Serie B / B3 | 14 | 38 | |
1945-1946 | Serie BC / C3 | 3 | 28 | |
1943-1945 | – | – | – | al doilea război mondial |
1942-1943 | Serie C / G12 | 1 | 35 | |
1941-1942 | Serie C / B8 | 2 | 47 | |
1940-1941 | Serie C / B8 | 5 | 35 | |
1939-1940 | Serie C / B8 | 4 | 36 | |
1938-1939 | Serie C / B8 | 5 | 30 | |
1937-1938 | Serie C / B5 | 15 | 17 | |
1936-1937 | Serie C / B5 | 10 | 29 | |
1935-1936 | Serie C / B4 | 9 | 30 | |
1934-1935 | Prima Divisione / B8 | 2 | 37 | |
1933-1934 | Prima Divisione / B8 | – | – | |
1932-1933 | Prima Divisione | 2 | 33 | |
1931-1932 | Serie B | 18 | 9 | |
1930-1931 | Serie B | 13 | 27 | |
1929-1930 | Serie B | 12 | 32 | |
1928-1929 | Prima Divisione / B3 | – | – | |
1927-1928 | Prima Divisione / B4 | 4 | 21 | |
1926-1927 | Prima Divisione | 4 | 25 | |
1925-1926 | Prima Divisione | 11 | 58 | |
1924-1925 | Seconda Divisione / Nord / C9 | – | – | |
1923-1924 | Seconda Divisione / F6 | 1 | 20 | |
1922-1923 | Prima categorie | 3 | 17 | |
1921-1922 | Prima categorie | – | – | |
1920-1921 | Prima categorie | – | – | |
1919-1920 | Prima categorie | – |
34 | Simone Colombi | Italy | 01/07/1991 | ||
40 | Edoardo Corvi | Italy | 23/03/2001 | ||
92 | Ionuț Radu | Romania | 28/05/1997 | ||
1 | Luigi Sepe | Italy | 08/05/1991 |
41 | Botond Balogh | Hungary | 06/06/2002 | ||
22 | Bruno Alves | Portugal | 27/11/1981 | ||
36 | Matteo Darmian | Italy | 02/12/1989 | ||
3 | Kastriot Dermaku | Kosovo | 15/01/1992 | ||
28 | Riccardo Gagliolo | Sweden | 28/04/1990 | ||
2 | Simone Iacoponi | Italy | 30/04/1987 | ||
16 | Vincent Laurini | France | 10/06/1989 | ||
97 | Giuseppe Pezzella | Italy | 29/11/1997 | ||
5 | Vasco Regini | Italy | 09/09/1990 |
38 | Gabriele Artistico | Italy | 14/07/2002 | ||
17 | Antonino Barillà | Italy | 01/04/1988 | ||
15 | Gastón Brugman | Uruguay | 07/09/1992 | ||
23 | Drissa Camara | Ivory Coast | 18/02/2002 | ||
8 | Alberto Grassi | Italy | 07/03/1995 | ||
10 | Hernani | Brazil | 27/03/1994 | ||
39 | Redi Kasa | Italy | 01/09/2001 | ||
33 | Juraj Kucka | Slovakia | 26/02/1987 | ||
44 | Dejan Kulusevski | Sweden | 25/04/2000 | ||
19 | Jasmin Kurtić | Slovenia | 10/01/1989 | ||
21 | Matteo Scozzarella | Italy | 05/06/1988 |
88 | Andrea Adorante | Italy | 05/02/2000 | ||
20 | Gianluca Caprari | Italy | 30/07/1993 | ||
11 | Andreas Cornelius | Denmark | 16/03/1993 | ||
27 | Gervinho | Ivory Coast | 27/05/1987 | ||
42 | Patricio Goglino | Argentina | 06/02/2001 | ||
9 | Roberto Inglese | Italy | 12/11/1991 | ||
7 | Yann Karamoh | France | 08/07/1998 | ||
26 | Luca Siligardi | Italy | 26/01/1988 | ||
93 | Mattia Sprocati | Italy | 28/04/1993 |
Roberto D’Aversa | Italy | 12/08/1975 |
Andrea Tarozzi | Italy | 17/10/1973 |
Club: Parma Calcio 1913 | Deschidere: 1923 | Capacitate: 27.906 locuri
Stadio Ennio Tardini a fost construit în anii 1920, la inițiativa președintelui clubului, Ennio Tardini, care a murit, însă, înainte de finalizarea stadionului. În consecință, s-a decis numirea stadionului în onoarea sa.
Stadion Ennio Tardini s-a deschis oficial la 16 septembrie 1923. Pe atunci era un mic stadion cu formă ovală, care avea o pistă de alergare ce înconjura terenul.
Stadionul s-a extins treptat în deceniile următoare, însă a rămas un stadion modest. Abia la sfârșitul anilor 1980, Parma a avut mai mult succes, stadionul a fost dotat corespunzător.
Între 1990 și 1993, trei dintre cele patru tribune au fost complet renovate, începând cu Standul Petitot în 1990, urmate de Curbele de Nord și de Sud în 1992 și 1993. Pista de rulare a fost construită, ceea ce a dus la forma actuală dreptunghiulară a stadionului.
Juventus (4-3-3): Perin – Cancelo, Caceres, Rugani, Spinazzola – Khedira, Pjanic, Matuidi – Costa, Mandzukic, Ronaldo
Parma (4-3-3): Sepe – Iacoponi, Alves, Bastoni, Gagliolo – Kucka, Scozzarella, Barilla – Biabiany, Inglese, Gervinho
Chiar înainte de pauză, centralul partidei a văzut penalty la duelul dintre Caceres și Iacoponi, însă a fost contrazis de tehnologia video.
Repriza a doua a fost una fenomenală. După o nouă bara a lui Khedira, a venit golul de 2-0 reușit de Rugani. Imediat Barilla a relansat partida din centrarea lui Kucka. La poarta cealaltă, Cristiano Ronaldo și-a trecut în cont dubla, dar emoțiile nu s-au terminat pentru trupa lui Allegri.
Gervinho a reușit execuția serii, o reluare cu călcâiul prin care l-a învins pe Perin. Oaspeții au dat lovitura prin același Gervinho în prelungiri și au plecat cu un punct nesperat din fieful lui Juventus.
Meciul s-a incheiat cu 3-3. Khedira a prefațat deschiderea scorului după ce a trimis în bară. Norocul a fost de partea lui Cristiano Ronaldo care a șutat din alunecare și l-a păcălit pe Sepe. A fost al cincilea gol al portughezului în ultimele 5 etape din Serie A.
Maurizio Sarri. |
antrenor | ||
Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
Titulari | |||
Wojciech Szczesny |
gk. | 12 | -11 |
Leonardo Bonucci |
df. | 19 | 3 |
Alex Sandro |
df. | 15 | 0 |
Matthijs de Ligt |
df. | 14 | 1 |
Blaise Matuidi |
mf. | 17 | 0 |
Miralem Pjanic |
mf. | 17 | 3 |
Juan Cuadrado |
mf. | 16 | 0 |
Adrien Rabiot |
mf. | 11 | 0 |
Aaron Ramsey |
mf. | 10 | 1 |
Paulo Dybala |
fw. | 17 | 5 |
Cristiano Ronaldo |
fw. | 16 | 14 |
Roberto D’Aversa |
antrenor | ||
Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
Titulari | |||
Luigi Sepe |
gk. | 19 | -25 |
Simone Iacoponi |
df. | 19 | 2 |
Riccardo Gagliolo |
df. | 16 | 1 |
Bruno Alves |
df. | 15 | 0 |
Matteo Darmian |
df. | 15 | 0 |
Dejan Kulusevski |
mf. | 19 | 4 |
Hernani-2 |
mf. | 18 | 0 |
Juraj Kucka |
mf. | 14 | 2 |
Matteo Scozzarella |
mf. | 9 | 0 |
Jasmin Kurtic |
mf. | 1 | 0 |
Roberto Inglese |
fw. | 10 | 2 |
Juventus a profitat de egalul lui Inter la Lecce. Cristiano Ronaldo a rezolvat victoria contra Parmei, cu o dublă. Mai întâi, a profitat de o deviere, chiar înainte de pauză. Apoi, a marcat din apropiere, la doar trei minute de la egalarea spectaculoasă reușită de Cornelius. Danezul a înscris cu capul, chiar de lângă Ronaldo.
